Update 13 September 2011
SIMPATI JATIM | |||||
| Kode | Produk | Harga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Simpati 5.000 | 5.300 | |||
| 10 | Simpati 10.000 | 10.250 | |||
| 20 | Simpati 20.000 | 20.100 | |||
| 25 | Simpati 25.000 | 25.900 | |||
| 50 | Simpati 50.000 | 49.500 | |||
| 100 | Simpati 100.000 | 98.000 | |||
SIMPATI NASIONAL | |||||
| Kode | Produk | Harga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Simpati Nasional 5.000 | 5.400 | |||
| 10 | Simpati Nasional 10.000 | 10.400 | |||
| 20 | Simpati Nasional 20.000 | 20.200 | |||
| 25 | Simpati Nasional 25.000 | 25.900 | |||
| 50 | Simpati Nasional 50.000 | 49.750 | |||
| 100 | Simpati Nasional 100.000 | 98.250 | |||
AS JATIM | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AS 5.000 | 5.300 | |||
| 10 | AS 10.000 | 10.250 | |||
| 20 | AS 20.000 | 20.100 | |||
| 25 | AS 25.000 | 25.900 | |||
| 50 | AS 50.000 | 49.500 | |||
| 100 | AS 100.000 | 98.000 | |||
AS NASIONAL | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AS Nasional 5.000 | 5.400 | |||
| 10 | AS Nasional 10.000 | 10.400 | |||
| 20 | AS Nasional 20.000 | 20.200 | |||
| 25 | AS Nasional 25.000 | 25.900 | |||
| 50 | AS Nasional 50.000 | 49.750 | |||
| 100 | AS Nasional 100.000 | 98.250 | |||
XL MALANG | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | XL 5.000 | 5.350 | |||
| 10 | XL 10.000 | 10.350 | |||
| 25 | XL 25.000 | 25.100 | |||
| 50 | XL 50.000 | 50.100 | |||
| 100 | XL 100.000 | 100.000 | |||
XL NASIONAL | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | XL 5.000 | 5.400 | |||
| 10 | XL 10.000 | 10.400 | |||
| 25 | XL 25.000 | 25.750 | |||
| 50 | XL 50.000 | 50.750 | |||
| 100 | XL 100.000 | 100.750 | |||
FLEXI JATIM | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F5 | Flexi 5.000 | 4.900 | |||
| F10 | Flexi 10.000 | 9.750 | |||
| F20 | Flexi 20.000 | 19.500 | |||
| F50 | Flexi 50.000 | 48.500 | |||
| F100 | Flexi 100.000 | 96.500 | |||
FLEXI NASIONAL | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FN5 | Flexi Nasional 5.000 | 4.975 | |||
| FN10 | Flexi Nasional 10.000 | 9.800 | |||
| FN20 | Flexi Nasional 20.000 | 19.550 | |||
| FN50 | Flexi Nasional 50.000 | 48.500 | |||
| FN100 | Flexi Nasional 100.000 | 96.500 | |||
FLEXI TRANSFER | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FT5 | Flexi Transfer 5.000 | 4.775 | |||
| FT10 | Flexi Transfer 10.000 | 9.500 | |||
| FT20 | Flexi Transfer 20.000 | 19.000 | |||
| FT50 | Flexi Transfer 50.000 | 47.000 | |||
| FT100 | Flexi Transfer 100.000 | 90.000 | |||
ESIA | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Esia 5.000 | 5.200 | |||
| E10 | Esia 10.000 | 10.200 | |||
| E11 | Esia 11.000 | 11.250 | |||
| E20 | Esia 20.000 | 20.100 | |||
| E25 | Esia 25.000 | 24.750 | |||
| E50 | Esia 50.000 | 48.600 | |||
| E100 | Esia 100.000 | 95.750 | |||
ESIA TRANSFER | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ET5 | Esia Transfer 5.000 | 4.500 | |||
| ET10 | Esia Transfer 10.000 | 9.000 | |||
| ET25 | Esia Transfer 25.000 | 20.000 | |||
| ET50 | Esia Transfer 50.000 | 40.000 | |||
AXIS | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AX5 | AXIS 5.000 | 4.900 | |||
| AX10 | AXIS 10.000 | 9.700 | |||
| AX20 | AXIS 20.000 | 19.500 | |||
| AX25 | AXIS 25.000 | 24.300 | |||
| AX50 | AXIS 50.000 | 48.750 | |||
| AX100 | AXIS 100.000 | 97.000 | |||
FREN | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FR5 | FREN 5.000 | 5.000 | |||
| FR10 | FREN 10.000 | 9.850 | |||
| FR20 | FREN 20.000 | 19.600 | |||
| FR25 | FREN 25.000 | 24.500 | |||
| FR50 | FREN 50.000 | 48.650 | |||
| FR100 | FREN 100.000 | 96.250 | |||
HEPI | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H10 | HEPI 10.000 | 9.850 | |||
| H25 | HEPI 25.000 | 24.500 | |||
| H50 | HEPI 50.000 | 48.650 | |||
| H100 | HEPI 100.000 | 96.250 | |||
SMART | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SM5 | SMART 5.000 | 5.000 | |||
| SM10 | SMART 10.000 | 9.850 | |||
| SM20 | SMART 20.000 | 19.600 | |||
| SM25 | SMART 25.000 | 24.500 | |||
| SM50 | SMART 50.000 | 48.650 | |||
| SM100 | SMART 100.000 | 96.250 | |||
CERIA | |||||
![]() | Kode | Produk | Harga | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C5 | CERIA 5.000 | 4.950 | |||
| C10 | CERIA 10.000 | 9.500 | |||
| C20 | CERIA 20.000 | 19.000 | |||
| C50 | CERIA 50.000 | 47.000 | |||
| C100 | CERIA 100.000 | 93.700 | |||













